Lacawac weather summary for:  MONTH 10, 1997

  Day   Tmax  Tavg   Tmin Precip.  RH    PAR      PYR  Wind  Gust T0/1m  T2/3m
        (C)   (C)    (C)   (mm)   (%) (Mol/m2) (kJ/m2) (m/s) (m/s)  (C)   (C)

   1   12.9    8.5    3.6   0.0    67   23.5    14829   4.0  13.3  16.2   16.0
   2   13.4    7.1    1.1   0.0    68   26.7    17017   1.7   7.7  15.6   15.3
   3   15.7   12.7    9.1   0.0    68   11.6     7238   1.2   6.4  15.4   15.2
   4   21.2   16.2   11.2   0.0    77   21.6    13575   1.1   7.6  15.6   15.2
   5   22.9   17.3   12.2   0.6    78   25.6    15995   1.3   7.6  16.5   15.3
   6   25.9   19.9   12.3   0.0    71   24.0    15211   1.9  10.0  17.3   15.5
   7   22.5   16.1   10.5   0.0    72   20.4    12983   0.7   5.5  17.6   15.8
   8   23.9   16.9   11.4   0.0    74   17.8    11558   0.9   5.9  17.8   15.9
   9   25.7   19.7   13.7   0.0    74   19.3    12675   1.1   6.1  17.9   16.1
  10   23.5   19.3   11.6   0.2    65   24.4    15765   2.6  11.2  18.4   16.2
  11   18.9   11.8    5.9   0.0    64   26.4    17306   1.3   7.2  17.6   16.6
  12   20.3   10.6    2.0   0.0    71   26.4    16407   1.0   5.2  17.1   16.7
  13   20.9   14.7    8.8   0.0    79   24.6    15117   1.4   7.7  17.0   16.5
  14   18.8   14.9    9.8   2.7    91   11.2     6586   1.9   7.9  17.2   16.5
  15   10.1    9.0    6.8   4.6    86    4.4     2387   1.9   7.1  16.5   16.3
  16   13.5    8.1    2.2   0.0    68   24.6    15785   1.8   8.3  15.8   15.6
  17   12.6    6.0   -0.1   0.0    71   23.9    15309   1.0   5.7  15.4   15.2
  18   14.3    8.0    3.7   0.0    70   20.3    12874   0.9   5.0  15.1   14.9
  19    3.7    3.7    3.7   0.0    92    0.0        1   0.8   1.3  15.0   14.9
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27   10.6    6.7    3.6   0.0    64    2.5     1610   4.3  12.9  10.5   10.5
  28    6.6    3.4    0.5   0.0    62   10.9     7244   3.9  15.6  10.0    9.9
  29   11.0    4.6   -0.8   0.0    67   18.1    12312   1.4   8.4   9.6    9.5
  30   14.1    7.1    2.6   0.0    68   18.9    12967   1.1   7.5   9.7    9.4
  31   14.3    7.6    0.2   0.0    76   16.3    11245   1.3  10.0   9.6    9.5

MONTHLY SUMMARY:
  24   25.9   11.7   -0.8     8    72    443   283998   1.7  15.6  15.3   14.6