Vanhanen

The Vanhanen data was obtained from the official Polyarchy dataset webpage. Version 1.2 was used, and the database was downloaded. The table "Data" is the table obtained from the dataset in a slightly modified form. Additional fields to specify the start year and end year were added, as well as field to code the election type the same way as with the IDEA dataset, e.g. The field "End Year" was modified to contain 2004 whenever it contained nothing in the original data.

The function "Expand" in the module "ExpandVanhanen" was used to generate the table "DataExpanded". The function manually declares an end year of 2004 for the row expansion, but this is almost without any effect.

The row expansion converts the following data in the table "Data" as shown with the example of the USA.

Case Number V country State Num State Abb Vanhanen name Ex or Parl Election Type Start date Start Year SD precision End date End year ED precision Weight Exe elect Name Max share Votes Est votes Vote share Population Notes
3120 176 2 USA United States -1 B 1/1/1810 1810 4 12/31/1811 1811 4 100 -1 James Madison 69.7 -1 -1 2 6850000 Elections held in 1810
3121 176 2 USA United States -1 B 1/1/1812 1812 4 12/31/1815 1815 4 100 -1 James Madison 59 -1 -1 2 7700000
 
3122 176 2 USA United States -1 B 1/1/1816 1816 4 12/31/1819 1819 4 100 -1 James Monroe 84.3 -1 -1 2 8659000
 
3123 176 2 USA United States -1 B 1/1/1820 1820 4 12/31/1823 1823 4 100 -1 James Monroe 99.6 -1 -1 0.5 9618000
 
3124 176 2 USA United States -1 B 1/1/1824 1824 4 12/31/1827 1827 4 100 -1 Andrew Jackson 42.3 361116 0 3.3 10924000
 
3125 176 2 USA United States -1 B 1/1/1828 1828 4 12/31/1831 1831 4 100 -1 Andrew Jackson 56 1155340 0 9.4 12237000
 
3126 176 2 USA United States -1 B 1/1/1832 1832 4 12/31/1835 1835 4 100 -1 Andrew Jackson 56.5 1217691 0 8.9 13742000
 
3127 176 2 USA United States -1 B 1/1/1836 1836 4 12/31/1839 1839 4 100 -1 Martin Van Buren 50.1 1499228 0 9.7 15423000
 
3128 176 2 USA United States -1 B 1/1/1840 1840 4 12/31/1843 1843 4 100 -1 William Henry Harrison 52.9 2412698 0 14.1 17120453
 
3129 176 2 USA United States -1 B 1/1/1844 1844 4 12/31/1847 1847 4 100 -1 James K. Polk 49.6 2698605 0 13.8 19569000
 
3130 176 2 USA United States -1 B 1/1/1848 1848 4 12/31/1851 1851 4 100 -1 Zachary Taylor 47.4 2871906 0 13 22018000
 
3131 176 2 USA United States -1 B 1/1/1852 1852 4 12/31/1855 1855 4 100 -1 Franklin Pierce 50.9 3144721 0 12.6 24911000
 
3132 176 2 USA United States -1 B 1/1/1856 1856 4 12/31/1859 1859 4 100 -1 James Buchanan 45.3 4053967 0 14.4 28212000
 
3133 176 2 USA United States -1 B 1/1/1860 1860 4 12/31/1863 1863 4 100 -1 Abraham Lincoln 39.9 4682069 0 14.8 31513000
 
3134 176 2 USA United States -1 B 1/1/1864 1864 4 12/31/1867 1867 4 100 -1 Abraham Lincoln 55.9 4166537 0 11.9 34863000
 
3135 176 2 USA United States -1 B 1/1/1868 1868 4 12/31/1871 1871 4 100 -1 U.S. Grant 52.7 5716082 0 14.9 38218000
 
3136 176 2 USA United States -1 B 1/1/1872 1872 4 12/31/1875 1875 4 100 -1 Ulysses S. Grant 55.6 6466354 0 15.4 41972000
 
3137 176 2 USA United States -1 B 1/1/1876 1876 4 12/31/1879 1879 4 100 -1 R.B. Hayes 47.9 8411019 0 18.2 46107000
 
3138 176 2 USA United States -1 B 1/1/1880 1880 4 12/31/1883 1883 4 100 -1 James A. Garfield 48.3 9218251 0 18.3 50262000
 
3139 176 2 USA United States -1 B 1/1/1884 1884 4 12/31/1887 1887 4 100 -1 Grover Cleveland 48.5 10052706 0 18.2 55379000
 
3140 176 2 USA United States -1 B 1/1/1888 1888 4 12/31/1891 1891 4 100 -1 Benjamin Harrison 47.8 11381032 0 18.8 60496000
 
3141 176 2 USA United States -1 B 1/1/1892 1892 4 12/31/1895 1895 4 100 -1 Grover Cleveland 46.1 12050384 0 18.3 65666000
 
3142 176 2 USA United States -1 B 1/1/1896 1896 4 12/31/1899 1899 4 100 -1 William McKinley 51 13936957 0 19.7 70885000
 
3143 176 2 USA United States -1 B 1/1/1900 1900 4 12/31/1903 1903 4 100 -1 William McKinley 51.7 13973071 0 18.4 76094000
 
3144 176 2 USA United States -1 B 1/1/1904 1904 4 12/31/1907 1907 4 100 -1 Theodore Roosevelt 56.4 13523108 0 16.4 82165000
 
3145 176 2 USA United States -1 B 1/1/1908 1908 4 12/31/1911 1911 4 100 -1 William Howard Taft 52.3 14684989 0 16.6 88709000
 
3146 176 2 USA United States -1 B 1/1/1912 1912 4 12/31/1915 1915 4 100 -1 Woodrow Wilson 41.8 15036442 0 15.8 95331000
 
3147 176 2 USA United States -1 B 1/1/1916 1916 4 12/31/1919 1919 4 100 -1 Woodrow Wilson 49.4 18473446 0 18.3 100809000
 
3148 176 2 USA United States -1 B 1/1/1920 1920 4 12/31/1923 1923 4 100 -1 Warren Harding 60.5 26711183 0 25.1 106466000
 
3149 176 2 USA United States -1 B 1/1/1924 1924 4 12/31/1927 1927 4 100 -1 Calvin Coolidge 54.1 29085292 0 25.5 114113000
 
3150 176 2 USA United States -1 B 1/1/1928 1928 4 12/31/1931 1931 4 100 -1 Herbert Hoover 58 36879414 0 30.6 120501000
 
3151 176 2 USA United States -1 B 1/1/1932 1932 4 12/31/1935 1935 4 100 -1 F.D. Roosevelt 57.3 39816522 0 32.1 124199000
 
3152 176 2 USA United States -1 B 1/1/1936 1936 4 12/31/1939 1939 4 100 -1 F.D. Roosevelt 60.8 45648817 0 35.6 128181000
 
3153 176 2 USA United States -1 B 1/1/1940 1940 4 12/31/1943 1943 4 100 -1 F.D. Roosevelt 54.7 49815312 0 37.6 132588000
 
3154 176 2 USA United States -1 B 1/1/1944 1944 4 12/31/1947 1947 4 100 -1 F.D. Roosevelt 53.4 47976263 0 34.6 138828000
 
3155 176 2 USA United States -1 B 1/1/1948 1948 4 12/31/1951 1951 4 100 -1 Harry S. Truman 49.3 48836579 0 33.2 147208000
 
3156 176 2 USA United States -1 B 1/1/1952 1952 4 12/31/1955 1955 4 100 -1 Dwight D. Eisenhower 54.9 61551978 0 39.1 157550000
 
3157 176 2 USA United States -1 B 1/1/1956 1956 4 12/31/1959 1959 4 100 -1 Dwight D. Eisenhower 57.4 62027040 0 36.7 168900000
 
3158 176 2 USA United States -1 B 1/1/1960 1960 4 12/31/1963 1963 4 100 -1 John F. Kennedy 49.7 68836385 0 38.1 180680000
 
3159 176 2 USA United States -1 B 1/1/1964 1964 4 12/31/1967 1967 4 100 -1 Lyndon B. Johnson 61.1 70621479 0 36.8 191890000
 
3160 176 2 USA United States -1 B 1/1/1968 1968 4 12/31/1971 1971 4 100 -1 Richard M. Nixon 43.4 73211562 0 36.5 200710000
 
3161 176 2 USA United States -1 B 1/1/1972 1972 4 12/31/1975 1975 4 100 -1 Richard M. Nixon 60.7 77681461 0 37.3 208220000
 
3162 176 2 USA United States -1 B 1/1/1976 1976 4 12/31/1979 1979 4 100 -1 Jimmy Carter 50.1 81551659 0 37.9 215150000
 
3163 176 2 USA United States -1 B 1/1/1980 1980 4 12/31/1983 1983 4 100 -1 Ronald Reagan 50.7 86515000 0 37.8 228738000
 
3164 176 2 USA United States -1 B 1/1/1984 1984 4 12/31/1987 1987 4 100 -1 Ronald Reagan 58.8 92653000 0 39.1 237001000
 
3165 176 2 USA United States -1 B 1/1/1988 1988 4 12/31/1991 1991 4 100 -1 George Bush 53.9 88962851 0 36.3 245057000
 
3166 176 2 USA United States -1 B 1/1/1992 1992 4 12/31/1995 1995 4 100 -1 Bill Clinton 42.9 104600366 0 41 255407000
 
3167 176 2 USA United States -1 B 1/1/1996 1996 4
 
2004 5 100 -1 Bill Clinton 49.2 92712803 0 34.9 265400000
 

After the conversion, the data for the United States reads as follows in "DataExpanded":

ccode Year Election Type Votes Vote share Population
2 1810 B -1.00 2.00% 6,850,000.00
2 1811 B -1.00 2.00% 6,850,000.00
2 1812 B -1.00 2.00% 7,700,000.00
2 1813 B -1.00 2.00% 7,700,000.00
2 1814 B -1.00 2.00% 7,700,000.00
2 1815 B -1.00 2.00% 7,700,000.00
2 1816 B -1.00 2.00% 8,659,000.00
2 1817 B -1.00 2.00% 8,659,000.00
2 1818 B -1.00 2.00% 8,659,000.00
2 1819 B -1.00 2.00% 8,659,000.00
2 1820 B -1.00 0.50% 9,618,000.00
2 1821 B -1.00 0.50% 9,618,000.00
2 1822 B -1.00 0.50% 9,618,000.00
2 1823 B -1.00 0.50% 9,618,000.00
2 1824 B 361,116.00 3.30% 10,924,000.00
2 1825 B 361,116.00 3.30% 10,924,000.00
2 1826 B 361,116.00 3.30% 10,924,000.00
2 1827 B 361,116.00 3.30% 10,924,000.00
2 1828 B 1,155,340.00 9.40% 12,237,000.00
2 1829 B 1,155,340.00 9.40% 12,237,000.00
2 1830 B 1,155,340.00 9.40% 12,237,000.00
2 1831 B 1,155,340.00 9.40% 12,237,000.00
2 1832 B 1,217,691.00 8.90% 13,742,000.00
2 1833 B 1,217,691.00 8.90% 13,742,000.00
2 1834 B 1,217,691.00 8.90% 13,742,000.00
2 1835 B 1,217,691.00 8.90% 13,742,000.00
2 1836 B 1,499,228.00 9.70% 15,423,000.00
2 1837 B 1,499,228.00 9.70% 15,423,000.00
2 1838 B 1,499,228.00 9.70% 15,423,000.00
2 1839 B 1,499,228.00 9.70% 15,423,000.00
2 1840 B 2,412,698.00 14.10% 17,120,453.00
2 1841 B 2,412,698.00 14.10% 17,120,453.00
2 1842 B 2,412,698.00 14.10% 17,120,453.00
2 1843 B 2,412,698.00 14.10% 17,120,453.00
2 1844 B 2,698,605.00 13.80% 19,569,000.00
2 1845 B 2,698,605.00 13.80% 19,569,000.00
2 1846 B 2,698,605.00 13.80% 19,569,000.00
2 1847 B 2,698,605.00 13.80% 19,569,000.00
2 1848 B 2,871,906.00 13.00% 22,018,000.00
2 1849 B 2,871,906.00 13.00% 22,018,000.00
2 1850 B 2,871,906.00 13.00% 22,018,000.00
2 1851 B 2,871,906.00 13.00% 22,018,000.00
2 1852 B 3,144,721.00 12.60% 24,911,000.00
2 1853 B 3,144,721.00 12.60% 24,911,000.00
2 1854 B 3,144,721.00 12.60% 24,911,000.00
2 1855 B 3,144,721.00 12.60% 24,911,000.00
2 1856 B 4,053,967.00 14.40% 28,212,000.00
2 1857 B 4,053,967.00 14.40% 28,212,000.00
2 1858 B 4,053,967.00 14.40% 28,212,000.00
2 1859 B 4,053,967.00 14.40% 28,212,000.00
2 1860 B 4,682,069.00 14.80% 31,513,000.00
2 1861 B 4,682,069.00 14.80% 31,513,000.00
2 1862 B 4,682,069.00 14.80% 31,513,000.00
2 1863 B 4,682,069.00 14.80% 31,513,000.00
2 1864 B 4,166,537.00 11.90% 34,863,000.00
2 1865 B 4,166,537.00 11.90% 34,863,000.00
2 1866 B 4,166,537.00 11.90% 34,863,000.00
2 1867 B 4,166,537.00 11.90% 34,863,000.00
2 1868 B 5,716,082.00 14.90% 38,218,000.00
2 1869 B 5,716,082.00 14.90% 38,218,000.00
2 1870 B 5,716,082.00 14.90% 38,218,000.00
2 1871 B 5,716,082.00 14.90% 38,218,000.00
2 1872 B 6,466,354.00 15.40% 41,972,000.00
2 1873 B 6,466,354.00 15.40% 41,972,000.00
2 1874 B 6,466,354.00 15.40% 41,972,000.00
2 1875 B 6,466,354.00 15.40% 41,972,000.00
2 1876 B 8,411,019.00 18.20% 46,107,000.00
2 1877 B 8,411,019.00 18.20% 46,107,000.00
2 1878 B 8,411,019.00 18.20% 46,107,000.00
2 1879 B 8,411,019.00 18.20% 46,107,000.00
2 1880 B 9,218,251.00 18.30% 50,262,000.00
2 1881 B 9,218,251.00 18.30% 50,262,000.00
2 1882 B 9,218,251.00 18.30% 50,262,000.00
2 1883 B 9,218,251.00 18.30% 50,262,000.00
2 1884 B 10,052,706.00 18.20% 55,379,000.00
2 1885 B 10,052,706.00 18.20% 55,379,000.00
2 1886 B 10,052,706.00 18.20% 55,379,000.00
2 1887 B 10,052,706.00 18.20% 55,379,000.00
2 1888 B 11,381,032.00 18.80% 60,496,000.00
2 1889 B 11,381,032.00 18.80% 60,496,000.00
2 1890 B 11,381,032.00 18.80% 60,496,000.00
2 1891 B 11,381,032.00 18.80% 60,496,000.00
2 1892 B 12,050,384.00 18.30% 65,666,000.00
2 1893 B 12,050,384.00 18.30% 65,666,000.00
2 1894 B 12,050,384.00 18.30% 65,666,000.00
2 1895 B 12,050,384.00 18.30% 65,666,000.00
2 1896 B 13,936,957.00 19.70% 70,885,000.00
2 1897 B 13,936,957.00 19.70% 70,885,000.00
2 1898 B 13,936,957.00 19.70% 70,885,000.00
2 1899 B 13,936,957.00 19.70% 70,885,000.00
2 1900 B 13,973,071.00 18.40% 76,094,000.00
2 1901 B 13,973,071.00 18.40% 76,094,000.00
2 1902 B 13,973,071.00 18.40% 76,094,000.00
2 1903 B 13,973,071.00 18.40% 76,094,000.00
2 1904 B 13,523,108.00 16.40% 82,165,000.00
2 1905 B 13,523,108.00 16.40% 82,165,000.00
2 1906 B 13,523,108.00 16.40% 82,165,000.00
2 1907 B 13,523,108.00 16.40% 82,165,000.00
2 1908 B 14,684,989.00 16.60% 88,709,000.00
2 1909 B 14,684,989.00 16.60% 88,709,000.00
2 1910 B 14,684,989.00 16.60% 88,709,000.00
2 1911 B 14,684,989.00 16.60% 88,709,000.00
2 1912 B 15,036,442.00 15.80% 95,331,000.00
2 1913 B 15,036,442.00 15.80% 95,331,000.00
2 1914 B 15,036,442.00 15.80% 95,331,000.00
2 1915 B 15,036,442.00 15.80% 95,331,000.00
2 1916 B 18,473,446.00 18.30% 100,809,000.00
2 1917 B 18,473,446.00 18.30% 100,809,000.00
2 1918 B 18,473,446.00 18.30% 100,809,000.00
2 1919 B 18,473,446.00 18.30% 100,809,000.00
2 1920 B 26,711,183.00 25.10% 106,466,000.00
2 1921 B 26,711,183.00 25.10% 106,466,000.00
2 1922 B 26,711,183.00 25.10% 106,466,000.00
2 1923 B 26,711,183.00 25.10% 106,466,000.00
2 1924 B 29,085,292.00 25.50% 114,113,000.00
2 1925 B 29,085,292.00 25.50% 114,113,000.00
2 1926 B 29,085,292.00 25.50% 114,113,000.00
2 1927 B 29,085,292.00 25.50% 114,113,000.00
2 1928 B 36,879,414.00 30.60% 120,501,000.00
2 1929 B 36,879,414.00 30.60% 120,501,000.00
2 1930 B 36,879,414.00 30.60% 120,501,000.00
2 1931 B 36,879,414.00 30.60% 120,501,000.00
2 1932 B 39,816,522.00 32.10% 124,199,000.00
2 1933 B 39,816,522.00 32.10% 124,199,000.00
2 1934 B 39,816,522.00 32.10% 124,199,000.00
2 1935 B 39,816,522.00 32.10% 124,199,000.00
2 1936 B 45,648,817.00 35.60% 128,181,000.00
2 1937 B 45,648,817.00 35.60% 128,181,000.00
2 1938 B 45,648,817.00 35.60% 128,181,000.00
2 1939 B 45,648,817.00 35.60% 128,181,000.00
2 1940 B 49,815,312.00 37.60% 132,588,000.00
2 1941 B 49,815,312.00 37.60% 132,588,000.00
2 1942 B 49,815,312.00 37.60% 132,588,000.00
2 1943 B 49,815,312.00 37.60% 132,588,000.00
2 1944 B 47,976,263.00 34.60% 138,828,000.00
2 1945 B 47,976,263.00 34.60% 138,828,000.00
2 1946 B 47,976,263.00 34.60% 138,828,000.00
2 1947 B 47,976,263.00 34.60% 138,828,000.00
2 1948 B 48,836,579.00 33.20% 147,208,000.00
2 1949 B 48,836,579.00 33.20% 147,208,000.00
2 1950 B 48,836,579.00 33.20% 147,208,000.00
2 1951 B 48,836,579.00 33.20% 147,208,000.00
2 1952 B 61,551,978.00 39.10% 157,550,000.00
2 1953 B 61,551,978.00 39.10% 157,550,000.00
2 1954 B 61,551,978.00 39.10% 157,550,000.00
2 1955 B 61,551,978.00 39.10% 157,550,000.00
2 1956 B 62,027,040.00 36.70% 168,900,000.00
2 1957 B 62,027,040.00 36.70% 168,900,000.00
2 1958 B 62,027,040.00 36.70% 168,900,000.00
2 1959 B 62,027,040.00 36.70% 168,900,000.00
2 1960 B 68,836,385.00 38.10% 180,680,000.00
2 1961 B 68,836,385.00 38.10% 180,680,000.00
2 1962 B 68,836,385.00 38.10% 180,680,000.00
2 1963 B 68,836,385.00 38.10% 180,680,000.00
2 1964 B 70,621,479.00 36.80% 191,890,000.00
2 1965 B 70,621,479.00 36.80% 191,890,000.00
2 1966 B 70,621,479.00 36.80% 191,890,000.00
2 1967 B 70,621,479.00 36.80% 191,890,000.00
2 1968 B 73,211,562.00 36.50% 200,710,000.00
2 1969 B 73,211,562.00 36.50% 200,710,000.00
2 1970 B 73,211,562.00 36.50% 200,710,000.00
2 1971 B 73,211,562.00 36.50% 200,710,000.00
2 1972 B 77,681,461.00 37.30% 208,220,000.00
2 1973 B 77,681,461.00 37.30% 208,220,000.00
2 1974 B 77,681,461.00 37.30% 208,220,000.00
2 1975 B 77,681,461.00 37.30% 208,220,000.00
2 1976 B 81,551,659.00 37.90% 215,150,000.00
2 1977 B 81,551,659.00 37.90% 215,150,000.00
2 1978 B 81,551,659.00 37.90% 215,150,000.00
2 1979 B 81,551,659.00 37.90% 215,150,000.00
2 1980 B 86,515,000.00 37.80% 228,738,000.00
2 1981 B 86,515,000.00 37.80% 228,738,000.00
2 1982 B 86,515,000.00 37.80% 228,738,000.00
2 1983 B 86,515,000.00 37.80% 228,738,000.00
2 1984 B 92,653,000.00 39.10% 237,001,000.00
2 1985 B 92,653,000.00 39.10% 237,001,000.00
2 1986 B 92,653,000.00 39.10% 237,001,000.00
2 1987 B 92,653,000.00 39.10% 237,001,000.00
2 1988 B 88,962,851.00 36.30% 245,057,000.00
2 1989 B 88,962,851.00 36.30% 245,057,000.00
2 1990 B 88,962,851.00 36.30% 245,057,000.00
2 1991 B 88,962,851.00 36.30% 245,057,000.00
2 1992 B 104,600,366.00 41.00% 255,407,000.00
2 1993 B 104,600,366.00 41.00% 255,407,000.00
2 1994 B 104,600,366.00 41.00% 255,407,000.00
2 1995 B 104,600,366.00 41.00% 255,407,000.00
2 1996 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 1997 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 1998 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 1999 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 2000 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 2001 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 2002 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 2003 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00
2 2004 B 92,712,803.00 34.90% 265,400,000.00

©2006 by Department of International Relations, Lehigh University. Last update: 2006-05-18 13:38:20 -0400.
Contact corresponding author Bruce Moon.